(1)高度化システム(4G/LTE方式)の端末情報を掲載します。
タイプ | 製品名(型名) | メーカー | 販売開始時期 | 備 考 |
---|---|---|---|---|
スマートフォン | Xperia 5 IV | SONY | 2024年 | eSIM対応 |
スマートフォン | Pixel 7a | 2023年 | eSIM対応 | |
スマートフォン | Pixel 8 | 2023年 | eSIM対応 | |
スマートフォン | A55 5G | Samsung | 2024年 | au販売モデル |
スマートフォン | S24 | Samsung | 2024年 | au販売モデル |
スマートフォン | S24 Ultra | Samsung | 2024年 | au販売モデル、SIMフリー |
スマートフォン | Z Flip6 | Samsung | 2024年 | au販売モデル、SIMフリー |
スマートフォン | Z Fold6 | Samsung | 2024年 | au販売モデル、SIMフリー |
スマートフォン | S23 FE | Samsung | 2023年 | au販売モデル、SIMフリー |
スマートフォン | S22 | Samsung | 2022年 | au販売モデル |
スマートフォン | S22 Ultra | Samsung | 2022年 | au販売モデル |
スマートフォン | S23 | Samsung | 2023年 | au販売モデル |
スマートフォン | S23 Ultra | Samsung | 2023年 | au販売モデル |
スマートフォン | Z Flip4 | Samsung | 2022年 | au販売モデル |
スマートフォン | Z Flip5 | Samsung | 2023年 | au販売モデル |
スマートフォン | Z Fold4 | Samsung | 2022年 | au販売モデル |
スマートフォン | Z Fold5 | Samsung | 2023年 | au販売モデル |
スマートフォン | スマートフォン | Xiaomi | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | 13T Pro | Xiaomi | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | Mi Note 10 Lite | Xiaomi | 2020年 | |
スマートフォン | 11T Pro | Xiaomi | 2022年 | |
スマートフォン | OPPO Reno9 A | OPPO | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | OPPO Reno7 A | OPPO | 2022年 | eSIM対応 |
スマートフォン | OPPO Reno5 A | OPPO | 2021年 | eSIM対応 |
スマートフォン | Oppo A54 5G | OPPO | 2021年 | |
スマートフォン | Oppo A73 | OPPO | 2020年 | eSIM対応 |
スマートフォン | Oppo R15 Pro | OPPO | 2018年 | 物理SIM×2 |
スマートフォン | AQUOS sense8 SH-M26 | SHARP | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS wish3 SH-M25 | SHARP | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS wish SH-M20 | SHARP | 2022年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS sense4Lite SH-RM15 | SHARP | 2020年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS sense5G SH-M17 | SHARP | 2021年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS ssense6 SH-M19 | SHARP | 2021年 | eSIM対応 |
スマートフォン | AQUOS sense4 SH-M15 | SHARP | 2020年 | |
スマートフォン | AQUOS sense3 SH-M12 | SHARP | 2019年 | |
スマートフォン | iPhone 15 Pro | Apple | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone 15 | Apple | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone 14 Pro | Apple | 2022年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone 13 | Apple | 2021年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone 12 | Apple | 2020年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone SE | Apple | 2022年 | 第3世代、eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone SE | Apple | 2020年 | 第2世代、eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone XR | Apple | 2018年 | |
スマートフォン | iPhone 11 | Apple | 2019年 | eSIM対応 |
スマートフォン | iPhone 8 | Apple | 2017年 | eSIM未対応 |
スマートフォン | ZE601KL | ASUS | 2015年 | ZenFone 2 Laser |
スマートフォン | ZE520KL | ASUS | 2016年 | ZenFone 3 同時待受可 |
スマートフォン | ZC551KL | ASUS | 2016年 | ZenFone 3 Laser |
スマートフォン | ZC550KL | ASUS | 2016年 | ZenFone Max |
スマートフォン | ZC520TL | ASUS | 2017年 | ZenFone 3 Max(5.2インチ) |
スマートフォン | ZE552KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 3(5.5インチ) |
スマートフォン | ZU680KL | ASUS | 2016年 | ZenFone 3 Ultra |
スマートフォン | ZE554KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 |
スマートフォン | ZD552KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 Selfie Pro |
スマートフォン | ZB501KL | ASUS | 2017年 | ZenFone Live |
スマートフォン | ZC520KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 Max |
スマートフォン | ZC554KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 Max Pro |
スマートフォン | ZD553KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 Selfie |
スマートフォン | ZS551KL | ASUS | 2017年 | ZenFone 4 Pro |
スマートフォン | ZS571KL | ASUS | 2017年 | ZenFone AR |
スマートフォン | ZB570TL | ASUS | 2018年 | ZenFone Max Plus |
スマートフォン | ZE620KL | ASUS | 2018年 | ZenFone 5 |
スマートフォン | ZS620KL | ASUS | 2018年 | ZenFone 5Z |
スマートフォン | ZB555KL | ASUS | 2018年 | ZenFone Max (M1) |
スマートフォン | ZA550KL | ASUS | 2018年 | ZenFone Live (L1) |
スマートフォン | ZB602KL | ASUS | 2018年 | ZenFone Max Pro (M1) |
スマートフォン | ZC600KL | ASUS | 2018年 | ZenFone 5Q |
スマートフォン | ZS600KL | ASUS | 2018年 | ROG Phone |
スマートフォン | ZB631KL | ASUS | 2019年 | ZenFone MAX Pro(M2) |
スマートフォン | ZB633KL | ASUS | 2019年 | ZenFone MAX(M2) |
スマートフォン | ZS630KL | ASUS | 2019年 | ZenFone 6 |
スマートフォン | ZS660KL | ASUS | 2020年 | ROG Phone 2 |
スマートフォン | ZS590KS | ASUS | 2021年 | Zenfone 8 |
スマートフォン | ZS661KS | ASUS | 2020年 | ROG Phone 3 |
スマートフォン | ZS670KS | ASUS | 2020年 | ZenFone 7 |
スマートフォン | ZS671KS | ASUS | 2020年 | ZenFone 7 Pro |
スマートフォン | ZS672KS | ASUS | 2021年 | Zenfone 8 Flip |
スマートフォン | ZS673KS | ASUS | 2021年 | ROG Phone 5 |
スマートフォン | ZS673KS | ASUS | 2021年 | ROG Phone 5 Ultimate |
スマートフォン | ZS675KW | ASUS | 2021年 | Smartphone for Snapdragon Insiders |
スマートフォン | ZS676KS | ASUS | 2021年 | ROG Phone 5s |
スマートフォン | ZS676KS | ASUS | 2021年 | ROG Phone 5s Pro |
スマートフォン | AI2201 | ASUS | 2022年 | ROG Phone 6 |
スマートフォン | AI2201 | ASUS | 2022年 | ROG Phone 6 Pro |
スマートフォン | AI2201 | ASUS | 2022年 | ROG Phone 6 BATMAN Edition |
スマートフォン | AI2201 | ASUS | 2022年 | ROG Phone 6 Diablo Immortal Edition |
スマートフォン | AI2202 | ASUS | 2022年 | Zenfone 9 |
スマートフォン | AI2205 | ASUS | 2023年 | ROG Phone 7 |
スマートフォン | AI2205 | ASUS | 2023年 | ROG Phone 7 Ultimate |
スマートフォン | AI2302 | ASUS | 2023年 | Zenfone 10 |
スマートフォン | P40 Pro | Huawei | 2020年 | eSIM対応 |
スマートフォン | nova lite 3+ | Huawei | 2020年 | |
スマートフォン | Mate9 | Huawei | 2016年 | |
スマートフォン | P10 | Huawei | 2017年 | |
スマートフォン | Mate10 Pro | Huawei | 2018年 | |
スマートフォン | edge 40 | MOTOROLA | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | edge 40 | MOTOROLA | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | razr 40 | MOTOROLA | 2023年 | eSIM対応 |
スマートフォン | Moto G5 Plus | MOTOROLA | 2017年 | Moto G5 Plus XT1685 |
スマートフォン | Moto G10 | MOTOROLA | 2021年 | 物理SIM×2 |
スマートフォン | Moto G30 | MOTOROLA | 2021年 | 物理SIM×2 |
スマートフォン | MADOSMA Q601 | MOUSE COMPUTER | 2016年 | OS:Windows Mobile |
スマートフォン | IS330.1 | BNテクノロジー | 2020年 | 防爆タイプ |
スマートフォン | arrows BZ03 | FCNT | 2023年 | Dual SIMはpSIM+eSIM(DSDV) |
スマートフォン | FMP181L | FCNT | 2020年 | |
スマートフォン | S30 | uCloudlink | 2023年 | eSIM対応、物理SIM対応 |
スマートフォン | DIGNO SX2 | 京セラ | 2023年 | eSIM対応 |
タブレット | TA2C-DR94G | オーディーエス | 2021年 | |
タブレット | aiwa tab AB10L | aiwa | 2023年 | 10.1インチモデル |
タブレット | FZ-G2 | Panasonic | 2023年 | |
タブレット | iPad Air2 | Apple | 2015年 | |
タブレット | iPad | Apple | 2017年 | |
タブレット | iPad Pro | Apple | 2016年 | 9.5インチモデル |
タブレット | iPad Pro | Apple | 2017年 | 10.5インチモデル |
タブレット | iPad Pro | Apple | 2022年 | 11インチモデル(第4世代) |
タブレット | iPad Pro | Apple | 2022年 | 12.9インチモデル(第6世代) |
タブレット | iPad | Apple | 2019年 | 10.2インチモデル(第7世代) |
タブレット | iPad | Apple | 2022年 | 10.9インチモデル(第10世代) |
タブレット | iPad mini6 | Apple | 2021年 | 10.8.3インチモデル、eSIM対応 |
タブレット | MediaPad M2 | HUAWEI | 2015年 | |
タブレット | MediaPad M3 | HUAWEI | 2016年 | |
タブレット | MediaPad T1 10 | HUAWEI | 2015年 | 生産終了 |
タブレット | MediaPad T3 | HUAWEI | 2017年 | |
タブレット | MediaPad M5 | HUAWEI | 2018年 | |
タブレット | MediaPad T3 10 | HUAWEI | 2017年 | |
タブレット | MediaPad T5 10 | HUAWEI | 2018年 | |
タブレット | MediaPad M5 Lite10 | HUAWEI | 2018年 | |
タブレット | Z300CL | ASUS | 2015年 | ZenPad 10 |
タブレット | Z380KL | ASUS | 2015年 | ZenPad 8.0 |
タブレット | Z370KL | ASUS | 2015年 | ZenPad 7.0 |
タブレット | M700KL | ASUS | 2016年 | ZenPad for Business |
タブレット | Z300CNL | ASUS | 2016年 | Z300CLの後継機 |
タブレット | Z380KNL | ASUS | 2016年 | Z380KLの後継機 |
タブレット | Z581KL | ASUS | 2016年 | ZenPad 3 8.0 |
タブレット | Z301MFL | ASUS | 2017年 | Z300CNLの後継機 |
タブレットPC | Surface Pro LTE Advanced | マイクロソフト | 2019年 | |
タブレットPC | Surface Go 2 | マイクロソフト | 2021年 | |
タブレットPC | Surface Pro X | マイクロソフト | 2020年 | |
据置型ルータ | Airspot1321 | Airspan | 2020年 | |
据置型ルータ | Airspot321 | Airspan | 2019年 | |
据置型ルータ | Airspot610 | Airspan | 2019年 | |
据置型ルータ | Archer MR400 | TP-LINK | 2019年 | |
据置型ルータ | E5180 | HUAWEI | 2015年 | 販売終了 |
据置型ルータ | eA280 | Huawei | 2017年 | E5180の後継機種 |
据置型ルータ | Uroad-TEC102 | モダ情報通信 | 2015年 | URoad-Home2+ |
据置型ルータ | JRL-102ID | JRC | 2017年 | |
据置型ルータ | XC-WN930J-01 | Panasonic | 2020年 | |
据置型ルータ | C091 | Baicells | 2022年 | |
据置型ルータ | BT223 | BESTEC | 2021年 | |
据置型ルータ | TC710 | BESTEC | 2021年 | |
据置型ルータ | R4pro | uCloudlink | 2021年 | 物理SIM対応、通信モジュールM3B内蔵 |
据置型ルータ | SLT866 | MeiLink | 2024年 | |
モバイルルータ | RAKU PLUS | Compal/APAL | 2020年 | |
モバイルルータ | K5G-C-100A | 京セラ | 2022年 | 物理SIM×2 |
モバイルルータ | MR10LN | NECプラットフォ-ムズ | 2021年 | |
モバイルルータ | FS050W | 富士ソフト | 2023年 | Dual SIM(物理SIMとeSIM) |
モバイルルータ | FS040W | 富士ソフト | 2020年 | ホームキットにより据置型として利用可能 |
モバイルルータ | M7200 | TP-Link | 2019年 | |
モバイルルータ | MF26 | Baicells | 2020年 | |
モバイルルータ | E5785 | HUAWEI | 2020年 | |
モバイルルータ | E5785-320a | HUAWEI | 2022年 | E5785の後継機種 |
モバイルルータ | E5577 | HUAWEI | 2015年 | |
モバイルルータ | WX01C | NECプラットフォ-ムズ | 2015年 | |
モバイルルータ | Uroad-SS50 | モダ情報通信 | 2017年 | |
モバイルルータ | M2000 | Inseego | 2020年 | |
モバイルルータ | MN02B | Notion | 2020年 | |
モバイルルータ | G4 Pro | Global Me | 2019年 | |
モバイルルータ | U3X | uCloudlink | 2023年 | 物理SIM対応 |
モバイルルータ | U50 | uCloudlink | 2021年 | 物理SIM対応、ローカル5G対応 |
USBルータ | D-001TJ | TJC | 2014年 | GTW-001J |
USBドングル | Speed USB STICK U03 | ZTE Corporation | 2016年 | |
USBドングル | FS040U | 富士ソフト | 2017年 | |
USBドングル | TX700J | BESTEC | 2021年 | |
USBドングル | Surface Go | マイクロソフト | 2020年 | |
工業用PDA | Dolphin CT60ni | 日本ハネウェル | 2020年 | |
ハンディターミナル | DX-A400 | KEYENCE | 2022年 | |
ハンディターミナル | DX-A600 | KEYENCE | 2022年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | TRB140 | Teltonika Networks | 2019年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | RUT241 | Teltonika Networks | 2019年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | CTL-101JC | キャセイ・トライテック | 2015年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | CTL-201JC | キャセイ・トライテック | 2018年 | CTL-101JCの上位機種 |
産業用ルータ(IoT-GW) | OpenBlocks IoT EX1 | ぷらっとホーム | 2015年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | OpenBlocks IoT BX5 | ぷらっとホーム | 2017年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | FutureNet MA-E350/GLAD | センチュリーシステムズ | 2018年 | 小型Linuxアプライアンスサーバ |
産業用ルータ(IoT-GW) | FutureNet NXR-G050 | センチュリーシステムズ | 2021年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | FutureNet MA-S120/GLA | センチュリーシステムズ | 2021年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | AG10-020JP-10-xxxG/VW1 | amnimo | 2020年 | Edge Gateway xxxは搭載するSSDの容量に応じて変化 |
産業用ルータ(IoT-GW) | AC15-061JP-10 | amnimo | 2024年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | AC25-061JP-21 | amnimo | 2024年 | 屋外対応モデル |
産業用ルータ(IoT-GW) | HWL-2511-SS | ハイテクインター | 2020年 | 販売終了 |
産業用ルータ(IoT-GW) | HWL-3501-SS | ハイテクインター | 2020年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | HWL-3511-DS | ハイテクインター | 2020年 | 販売終了 |
産業用ルータ(IoT-GW) | HW5G-3200-V2 | ハイテクインター | 2022年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | HW5G-3100-SS | ハイテクインター | 2023年 | 販売終了 |
産業用ルータ(IoT-GW) | HWL-3611-DS | ハイテクインター | 2023年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | HW5G-3100-SSx | ハイテクインター | 2023年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | AirREAL | MI | 2016年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | AirREAL GEMINI | MI | 2016年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | WL-R200LF3-w-BK | Bktelパシフィック・リム | 2021年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | WL-G230-NT-BK | Bktelパシフィック・リム | 2022年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | ISR710 | CHO&Company | 2021年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | BXPC-CARA-M8MQ-W1-AC | ハギワラソリューションズ | 2020年 | |
産業用ルータ(IoT-GW) | MS5776-JL-C | CONEXIO | 2021年 | CONEXIOBlackBear 車載向け |
産業用ルータ(IoT-GW) | MS5776-JL-I | CONEXIO | 2021年 | CONEXIOBlackBear 屋内設置向け |
産業用ルータ(IoT-GW) | Ewon Cosy 131 - 4G APAC | HMS Industries | 2015年 | VPNルータ |
産業用ルータ(IoT-GW) | uM340R | NECマグナス | 2017年 | |
屋外型CPE | WiMO-LT0100 | モダ情報通信 | 2015年 | |
屋外型CPE | JRL-102OD | JRC | 2017年 | |
Wi-Fi AP | Ruckus M510 | Ruckus | 2019年 | |
通信モジュール | TM700 | Hancom Teladin | 2020年 | |
通信モジュール | MTE-N100 | モダ情報通信 | 2015年 | |
通信モジュール | MTE-M3B | uCloudlink | 2020年 | CloudSIM技術搭載 |
IPカメラ、ソーラー | DS-2XS6A87G1-L/C32S80 | HIKVISION | 2022年 | インターアーク社取り扱い |
IPカメラ | CC100GEIR | CHO&Company | 2020年 | IPカメラに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC103GELL | CHO&Company | 2020年 | IPカメラに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC200GDE | CHO&Company | 2020年 | IPカメラに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC300GME | CHO&Company | 2020年 | IPカメラに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC102S38W24A | CHO&Company | 2020年 | IPカメラに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC210GDP | CHO&Company | 2020年 | サーバBOXに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | CC218GDP120 | CHO&Company | 2020年 | サーバBOXに通信モジュール(TM700)内蔵 |
IPカメラ | MBS-NW01-02WG-VF(SCN3MDPJ) | Bktelパシフィック・リム | 2019年 | |
IPカメラ | HSD4030 4G | uCloudlink | 2021年 | 物理SIM対応、通信モジュールM3B内蔵 |
IPカメラ | PJ2432 DL 4G | uCloudlink | 2021年 | 物理SIM対応、通信モジュールM3B内蔵 |
(注)本情報は地域BWA事業者等からの情報を基に作成しました。本協議会では検証を行なっておりませんので、接続性等を確認の上ご購入ください。
また、製品の仕様(機能、接続性等)が変わる可能性がありますので、詳細については、各メーカー・販売代理店等にお問い合わせください。一部の製品は、全国BWA端末とは仕様が異なる場合があります。